СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА TOYOTA 2022

Обирайте омріяну TOYOTA з вигодою до 5%* вже сьогодні та зустрічайте сонячну весну у новому автомобілі.
Пропонуємо спеціальні ціни на ряд моделей Toyota 2022 року виробництва**.
*Пропозиція діє в Тойота Центр Ужгород «Карат Мотор» (м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 124) у період з 21 лютого по 31 березня 2023 року. Знижка буде розрахована від попередньої ціни автомобілів Toyota 2022 року виробництва (визначені автомобілі, перелік яких може періодично оновлюватися, у базових комплектаціях, без врахування вартості додаткових опцій та/або послуг), які знаходяться на складах в Україні та за її межами (з ПДВ 20%) вказаної на сайті офіційного дилера на дату розрахунку. Не є публічною офертою.
За більш детальною інформацією по наявності автомобілів, доступним моделям та їх комплектаціям, кольорам, а також по розрахунку вартості (з урахуванням вигоди) звертайтеся до фахівців відділу продажу офіційного дилера Тойота Центр Ужгород «Карат Мотор».
м. Ужгород, вул. Собранецька 124
+38 (095) 926 30 00 - Відділ продажу нових автомобілів
**Розрахунок знижки від попередньої ціни автомобілів Toyota 2022 року виробництва, які знаходяться на складах в Україні та за її межами (з ПДВ 20%) вказаної на сайті офіційного дилера (станом на 27.02.2023 р.). Не є публічною офертою.
Модель** | Двигун | Комплектація | Колір | Ціна, грн (з ПДВ) | Розмір знижки, % | Ціна зі знижкою, грн (з ПДВ) | Вигода, грн. |
YARIS Гібрид | 1.5, e-CVT | ACTIVE | 8W7, 1G3, 4R8 - металік | 923150 | 4 | 886224 | 36926 |
YARIS Гібрид | 1.5, e-CVT | ACTIVE | 089, 3U5 - перламутр | 929995 | 4 | 892795 | 37200 |
Corolla Гібрид | 1.8, e-CVT (з пакетними опціями) | LIVE | 040 - лак | 1037110 | 5 | 985255 | 51856 |
Corolla Гібрид | 1.8, e-CVT (з пакетними опціями) | LIVE | 1L0 - металік | 1050800 | 5 | 998260 | 52540 |
Corolla Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE | 1K3, 6X1 - металік | 1054500 | 5 | 1001775 | 52725 |
Corolla Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE | 089, 3U5 - перламутр | 1061345 | 5 | 1008278 | 53067 |
Corolla Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE (з TSS) | 040 - лак | 1131090 | 5 | 1074536 | 56555 |
Corolla Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE (з TSS) | 1K3, 209 - металік | 1144780 | 5 | 1087541 | 57239 |
1.8, e-CVT | STYLE | 089 - перламутр | 1144225 | 5 | 1087014 | 57211 |
Модель | Двигун | Комплектація | Колір | Ціна, грн (з ПДВ) | Розмір знижки, % | Ціна зі знижкою, грн (з ПДВ) | Вигода, грн. |
Toyota C-HR Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE | 1L0 - металік | 1266880 | 5 | 1 203 536 | 63344 |
Toyota C-HR Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE (з місяця вир-ва листопад) | 1L0, 1K3, 785, 9АН - металік | 1291300 | 5 | 1226735 | 64565 |
Toyota C-HR Гібрид | 1.8, e-CVT | ACTIVE (з місяця вир-ва листопад) | 3U5 - перламутр | 1299440 | 5 | 1234468 | 64972 |
Toyota C-HR Гібрид | 1.8, e-CVT | LOUNGE (з місяця вир-ва листопад) | 2NB, 2VU, 2XE, 2YB - металік | 1344950 | 5 | 1277703 | 67248 |
Toyota C-HR Гібрид | 1.8, e-CVT | LOUNGE (з місяця вир-ва листопад) | 2VP - перламутр | 1353090 | 5 | 1285436 | 67655 |
Toyota C-HR Гібрид | 2.0, e-CVT | LOUNGE (з місяця виробництва - липень) | 2NB - металік | 1402670 | 5 | 1 253 801 | 65990 |
Toyota C-HR Гібрид | 2.0, e-CVT | GR SPORT (з місяця вир-ва листопад) | 209 - чорний металік | 1472600 | 5 | 1 398 970 | 73630 |
Toyota C-HR Гібрид | 2.0, e-CVT | GR SPORT (з місяця вир-ва листопад) | 2NB, 2VF, 2TH, 2XE, 2YB - металік | 1494800 | 5 | 1 420 060 | 74740 |
Toyota C-HR Гібрид | 2.0, e-CVT | GR SPORT (з місяця вир-ва листопад) | 2VP - перламутр | 1502940 | 5 | 1 427 793 | 75147 |
Toyota C-HR Гібрид | 2.0, e-CVT | PREMIUM | 2NB, 2XE, 2YB, 2VU - металік | 1465200 | 5 | 1 391 940 | 73260 |
Toyota C-HR Гібрид | 2.0, e-CVT | PREMIUM | 2VP - перламутр | 1473340 | 5 | 1 399 673 | 73667 |
RAV4 PLUG-IN Гібрид | 2.5, AWD-i, e-CVT | PREMIUM | 2RA - металік | 2389830 | 4 | 2294237 | 95593 |
RAV4 PLUG-IN Гібрид | 2.5, AWD-i, e-CVT | PREMIUM | 2PS - перламутр | 2400930 | 4 | 2304893 | 96037 |






