RAV4
Від:
1 610 000 грн
Базова комплектація Active коштує від 1 530 000 грн
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна - Smart Entry and Start
Електропривід дверей багажного відділення
Паркувальні сенсори передні
Рефлекторні світлодіодні фари
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
Ціна дійсна на авто, котре перебуває на території України
На авто в Україні
Ціна дійсна на авто, для якого оформлено замовлення у виробництво
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 063 200 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 004 000 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 530 000 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 610 000 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 794 000 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 688 000 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 818 000 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 794 000 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 926 000 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 008 000 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 150 521 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 060 902 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 594 917 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 678 312 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 813 828 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 759 621 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 895 137 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 870 119 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 2 007 720 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 076 520 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!